主要功能 | ||
土壤由固相、液相和氣相三相組成,它們的比例稱為三相比,DIK-1150 數(shù)字式土壤三相測定儀就是用于測定土壤三相比的便攜儀器。 | ||
應用領(lǐng)域 | ||
應用于土壤學、農(nóng)學、林學、生態(tài)學等領(lǐng)域 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
尺寸: W 350 × D 200 × H 180 mm 測量范圍: 0 - 100 ml 最小分辨率: 0.01 ml 測量精度: ±0.5% F.S.(25℃) 重量: 約 7 kg 電源: AC 100 V 或 DC 12 V 顯示屏: LCD(20×4) 操作界面: 英語 操作溫度: 5 - 40 ℃ 數(shù)據(jù)存儲: 可存儲 1000 個數(shù)據(jù),并以時間序列進行保存 校準: 可根據(jù)測量的體積進行自動校準 時鐘: 主機內(nèi)置時鐘,可手動設(shè)置,并由內(nèi)部電池進行供電 數(shù)據(jù)顯示: 可查閱已保存數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)清除: 可徹底清除所有數(shù)據(jù) 通訊: 可通過串口將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X 數(shù)據(jù)格式: CSV 格式 | ||
GIS 軟件 | ||
軟件主界面 | 圖形視圖 | 鏈接文件 |
選購指南 | ||
標準配置:主機、機箱、GIS 軟件、數(shù)據(jù)線、100 毫升不銹鋼樣品室、電源 | ||
產(chǎn)地:日本 Daiki |